Tabla de insumos para cocinar
El uso óptimo de estos cuadros nos permitirá economizar tratando de adquirir sólo aquello que nos va a ser útil y no cargar con el peso de alimentos que tal vez no usemos.
Es conveniente, no limitar las cantidades al estricto número que arrojan nuestros resultados, porque puede surgir algún imprevisto durante el campamento que nos impida reaprovisionarnos de ciertos alimentos. de esta manera tendremos provisiones de "repuesto" para cambiar el menú rápidamente en caso de necesidad. Son aconsejables los fideos secos, las sopas concentradas y todo tipo de alimento envasado de poco peso.
|
COMESTIBLES NO PERECEDEROS |
PORCIONES POR UNIDAD DE VENTA |
| Arroz | 10-12 por kilo |
|
Dulces |
|
| Jaleas y mermeladas | 10-12 por frasco de 500 gr. |
| Dulces en lata | 10-12 por lata de 500 gr. |
| Miel | 10-12 por lata de 500 gr. |
| Dulce de Leche | 10-12 por tarro de 500 gr. |
|
Pan y Cereales |
|
| Pan envasado en rodajas | 4-6 por pan de 400 gr. |
| Galletas Marineras, etc. | 20-24 por kilo |
| Maíz o trigo en copos | 8-12 por paquete de 200 gr. |
| Galletitas | 20-24 por kilo |
|
Frutas |
|
| Pasas de uva | 22-26 por kilo |
| Orejones | 22-26 por kilo |
| Duraznos en lata | 5 a 7 por lata de 850 gr. |
| Peras en lata | 5 a 7 por lata de 850 gr. |
| Ananá en lata | 5 a 7 por lata de 850 gr. |
| Nueces | 18 a 22 por kilo |
| Jugo de fruta en lata | 1 por lata de 55 cm 3 |
| Jugo de fruta concentrado | 45-50 por litro |
|
Condimentos |
|
| Sal gruesa | 250 por kilo |
| Sal fina | 200 por paquete de 500 gr. |
| Pimentón, pimienta | 80 por sobre 10 gr. |
| Orégano | 50 por sobre 10 gr. |
| Ajo | 40 por cabeza |
| Extracto de Tomate | 10 por lata de 150 gr. |
| Vinagre | 100 por litro |
| Azafrán | 4 por latita |
| Queso de rallar | 4 por sobre de 40 gr. |
| Chorizo colorado | 8 por unidad |
|
Infusiones |
|
| Té en hojas | 18-22 por paquete de 50 gr. |
| Té en bolsitas | 1 por unidad |
| Café Instantáneo | 12-16 por frasco de 55 gr. |
| Yerba | 60 por paquete de 500 gr. |
| Cacao | 18-22 por paquete de 250 gr. |
|
Varios |
|
| Azúcar | 40-60 por kilo |
| Aceite (para freir) | 20 por litro |
| Aceite (para ensalada) | 100 por litro |
| Chocolate | 7 por tableta de 150 gr. |
|
COMESTIBLES PERECEDEROS |
PORCIONES POR UNIDAD DE VENTA |
|
Fiambres y embutidos |
|
|
Salame, mortadela, etc |
14-18 por kilo |
| Salamines | 14/18 por kilo |
| Pate de foie | 3-5 por lata de 90 gr. |
| Salchichas en lata | 2-4 por lata de 115 gr. |
| Salchichas al vacío | 12 por paquete de 24 unidades |
| Corned Beef o similar | 4-6 por lata de 320 gr. |
|
Leches y Derivados |
|
| Leche en polvo instantánea | 4-6 por paquete de 450 gr. |
| Leche condensada | 3-5 por lata de 400 gr. |
| Manteca en lata | 22-26 por lata de 500 gr. |
| Queso fundido | 2-4 por paquete de 100 gr. |
| Queso cáscara roja | 10-14 por kilo |
|
Legumbres y Hortalizas |
|
| Papas | 4-6 por kilo |
| Batatas | 4-6 por kilo |
| Cebollas | 24-28 por kilo |
| Tomates en lata | 4 por lata de 380 gr. |
| Arvejas en lata | 2-3 por lata de 220 gr. |
| Chauchas en lata | 4 por lata de 1 kilo |
| Espinaca en lata | 4 por lata de 1 kilo |
| Porotos crudos | 6-8 por paquete de 500 gr. |
| Porotos en lata | 2-3 po lata de 200 gr. |
| Garbanzos crudos | 6-8 por paquete de 500 gr. |
| Garbanzos en lata | 2-3 por lata |
| Maníes al vacío | 3-5 por paquete |
| Espárragos en lata | 2 por lata |
| Lentejas | 4-6 por paquete de 500 gr. |
|
Otras conservas |
|
| Choclo desgranado | 2-3 por lata |
| Ensalada de Verdura | 2-3 por lata |
| Sardinas | 3-4 por lata |
| Tuco | 3 por lata |
| Pesto | 3 por lata |
| Mayonesa | 8-10 por frasco |
| Caballa | 3-5 por lata |
| Buseca | 2 por lata |
| Albóndigas en salsa | 3 por lata |
| Atún | 2-3 por lata |
| Mondongo deshidratado | 4 por sobre |
|
Harinas y Pastas |
|
| Polenta instantánea | 4-6 por paquete de 450 gr. |
| Harina de trigo para freir | 40-50 por kilo |
| Maicena (desayunos, sopas) | 8-16 por paquete de 200 gr. |
| Avena arrollada | 10-12 por paquete de 250 gr. |
| Tallarines, moñitos, etc. | 3-5 por paquete de 450 gr. |
| Fideos paa sopa | 20-24 por paquete de 450 gr. |
| Sémola | 20-24 por paquete de 500 gr. |
|
Sopas |
|
| Sopas concentradas | 2-4 por sobre de 80 gr. |
| Caldos concentrados | 2-4 por caja de 25 gr. |